Mô tả sản phẩm
HMI KINCO MT4414T
Mô hình | MT4414T | MT4414TE | MT4414TE-CAN |
Đặc điểm hoạt động | |||
Trưng bày | Màn hình TFT 7 “16: 9 | ||
Nghị quyết | 800 * 480 | ||
Màu | 65536 | ||
Đèn nền | LED | ||
độ sáng | 300cd / m 2 | ||
Đời sống backlight | 50000 giờ | ||
Bảng cảm ứng | Mạng lưới điện kháng chính 4 dây | ||
Bộ vi xử lý | RISC tốc độ 32-bit 400MHz | RISC tốc độ 32-bit 800MHz | |
Ký ức | 128M Flash + 64M SDRAM | ||
Đĩa U | không ai | 1 máy chủ lưu trữ USB | |
Thẻ SD | không ai | ||
Bộ nhớ công thức & RTC | 512KB + RTC | ||
Cổng máy in | Cổng nối tiếp | Cổng nối tiếp / cổng USB | |
Ethernet | không ai | Ủng hộ | |
Tải chương trình | Cổng USB SLAVE / cổng nối tiếp | USB SLAVE / Cổng nối tiếp / Cổng Ethernet | |
Cổng COM | COM0: RS232 / RS485-2 / RS485-4, COM2: RS232 | ||
Cảng mở rộng | không ai | CANopen | |
Phần mềm | EV5000 V1.6 | ||
Đặc điểm kỹ thuật điện | |||
Công suất định mức | 4W | ||
Điện áp định mức | DC24V | ||
Phạm vi nhập | 12 ~ 28VDC | ||
Cho phép quyền lực | <3ms | ||
Vật liệu chống điện | Lớn hơn 50MΩ @ 500V DC | ||
Thử nghiệm điện môi | 500 VAC 1 phút | ||
Đặc điểm cấu trúc | |||
Màu vỏ | Đen | ||
Chất liệu vỏ | ABS | ||
Kích thước (mm) | 204 x 150 x 37mm | ||
Kích thước cutout (mm) | 192 x 138mm | ||
Cân nặng | 0,75 Kg | ||
Đặc điểm môi trường | |||
Nhiệt độ hoạt động | 0 ~ 45 ℃ | ||
Độ ẩm hoạt động | 10 ~ 90% không ngưng tụ | ||
Nhiệt độ bảo quản | -10 ~ 60 ℃ | ||
Độ ẩm lưu trữ | 10 ~ 90% không ngưng tụ | ||
Kiểm tra độ rung | 10 ~ 25Hz (X, Y, Z hướng, 2G, 30 phút) | ||
Phương pháp làm mát | Làm mát không khí tự nhiên | ||
Chứng nhận | |||
Mức độ bảo vệ | IP65 (bảng điều khiển phía trước) | ||
Chứng nhận CE | Tuân thủ tiêu chuẩn EN61000-6-2: 2005 và EN61000-6-4: 2007standards | ||
Tương thích FCC | Phù hợp với FCC Class A |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.