Mô tả sản phẩm
SERVO MSMD5AZG1U+MADHT1505E
| Số Phần | MSMD5AZG1U |
| Chi tiết | Quán tính thấp, loại dây chì, IP65 |
| Tên gia đình | MINAS A5 |
| Loạt | MSMD Series |
| Kiểu | Quán tính thấp |
| Bao vây | IP65 |
| Giới thiệu Enclosure | Trừ phần quay của trục đầu ra và đầu dây dẫn. |
| Điều kiện môi trường | Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng. |
| Kích thước mặt bích | 38 mm vuông |
| Kích thước mặt bích (đơn vị: mm) | 38 |
| Cấu hình dẫn động ra | Dây dẫn |
| Bộ mã hoá motor | Dây dẫn |
| Khả năng cung cấp điện (kVA) | AC100 V: 0.4 kVA AC200 V: 0.5 kVA |
| Thông số điện áp | 100 V / 200 V phổ biến |
| Ngõ ra định mức | 50 W |
| Dòng định mức (A (rms)) | 1.1 |
| Giữ phanh | không có |
| Khối lượng (kg) | 0,32 |
| Dầu con dấu | với |
| Trục | Khóa phím, tập trung vào |
| Mô-men xoắn định mức (N ⋅ m) | 0,16 |
| Tối đa tạm thời mômen đỉnh (N ⋅ m) | 0,48 |
| Tối đa hiện tại (A (op)) | 4,7 |
| Tần số phanh hồi phục | Không có tùy chọn: Không giới hạn Với tùy chọn: Không giới hạn Tùy chọn (Điện trở tái tạo bên ngoài) Mã hàng: DV0P4280 (Đối với AC100 V), DV0P4281 (Đối với AC200 V) |
| Giới thiệu tần số phanh tái tạo | Vui lòng tham khảo các chi tiết của [Mô tả Đặc điểm Động cơ], Lưu ý: 1, và 2. |
| Tốc độ quay vòng định mức (r / phút) | 3000 |
| Xếp hạng vòng quay Max. tốc độ (r / phút) | 5000 |
| Moment quán tính của rotor (x10 -4 kg ⋅ m²) | 0,025 |
| Khuyến nghị thời điểm quán tính của tải và rotor | 30 lần hoặc ít hơn |
| Giới thiệu về thời điểm đề xuất quán tính tỷ số quán tính của tải và rotor | Vui lòng tham khảo các chi tiết của [Mô tả Đặc điểm Động cơ], Lưu ý: 3. |
| Bộ mã hoá quay: Thông số kỹ thuật | Hệ thống tăng dần 20-bit |
| Bộ mã hoá quay: Độ phân giải | 1048576 |




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.