Mô tả sản phẩm
CẢM BIẾN GT2-71MCN
Thông số kỹ thuật
Mô hình | GT 2-71 MCN | |||
Loại | Loại kết nối tương tự | |||
Loại đầu ra | Đầu ra NPN | |||
Phương pháp lắp | Treo DIN | |||
Đơn vị cơ sở / đơn vị nô lệ | Cơ sở * 1 | |||
Điện áp cung cấp | DC 20 – 30 V gợn sóng (trang) 10% kể cả lớp 2 * 1 | |||
Phương pháp hiển thị | Hiển thị giá trị đo lường | Màn hình hiển thị LED 7 phân đoạn 7 chữ số màu đỏ (màu đỏ) | ||
Hiển thị phụ | 2 thanh màu 13 bước LED hiển thị màu đỏ, xanh lá cây, các chỉ báo khác nhau (đỏ, xanh lá cây) | |||
Dải hiển thị | -199,9999 đến 199,9999 | |||
Độ phân giải màn hình | 0,1 μm | |||
Đầu vào điều khiển | Thời gian / cài sẵn / đặt lại / đầu vào của ngân hàng | Không có ngõ vào điện áp (sậy, không tiếp xúc), ngõ vào thời gian: thời gian nhập 2 ms trở lên, cài đặt trước / đặt lại / nhập ngân hàng: thời gian nhập 20ms trở lên | ||
Kiểm soát đầu ra | HH / Cao / GO / Thấp / LL | NPN collector hở đầu ra không có điện áp có thể được áp dụng hiện tại 50 mA, tối đa áp dụng điện áp 40 V ON khi dư điện áp 1V hoặc ít hơn ※ NO / NC chuyển đổi換可(GT2-71MCN / 71MCP chỉ HH, LL Không) |
||
Đầu ra tương tự | 4 đến 20 mA Điện trở tải tối đa 350 Ω Phạm vi ngõ ra analog có thể được đặt tùy ý |
|||
Thời gian đáp ứng | hsp (3 ms), 5 ms, 10 ms, 100 ms, 500 ms, 1.000 ms, GT2-P *** Khi sử dụng: hsp (12 ms), 20 ms, 40 ms, 400 ms, 2.000 ms, 4.000 ms |
|||
Đánh giá | Điện năng tiêu thụ | Thông thường | 2.700 mW trở xuống (30 V 90 mA hoặc thấp hơn) | |
Tiết kiệm điện (sinh thái) | 2.200 mW hoặc thấp hơn (30 V 73.3 mA hoặc nhỏ hơn) | |||
Kháng môi trường | Vận hành nhiệt độ xung quanh | -10 đến + 50 ° C (-10 đến + 45 ° C khi chỉ thêm GT 2 – 71 MCN / 71 MCP) | ||
Độ ẩm hoạt động | 35 đến 85% RH (không ngưng tụ) | |||
Chống rung | 10 đến 55 Hz, nhiều biên độ 1,5 mm, X, Y, Z hướng 2 giờ mỗi | |||
Vật liệu | Vỏ bọc: polycarbonate, chìa khóa trên: polyacetal, mặt trước tấm: PET, cáp: PVC | |||
Thánh Lễ | Khoảng 70 g |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.