Mô tả sản phẩm
SUNX PM2-LH10
HÃNG SẢN XUẤT : | SUNX |
LOẠI : | FIBER SENSORS |
MÔ TẢ CHI TIẾT
TYPE | CONNECTOR TYPE | |||
TOP SENSING | FRONT SENSING | L TYPE (TOP SENSING) | ||
MODEL NO. | LIGHT-ON | PM2-LH10 | PM2-LF10 | PM2-LL10 |
DARK-ON | PM2-LH10B | PM2-LF10B | PM2-LL10B | |
SENSING RANGE | 2.5 TO 8 MM 0.098 TO 0.315 IN (CONV. POINT: 5 MM 0.197 IN) WITH WHITE NON-GLOSSY PAPER (15 X 15 MM 0.591 IN X 0.591 IN) (NOTE 2) | |||
MIN. SENSING OBJECT | Ø0.05 MM Ø0.002 IN COPPER WIRE (SETTING DISTANCE: 5 MM 0.197 IN) | |||
HYSTERESIS | 20 % OR LESS OF OPERATION DISTANCE WITH WHITE NON-GLOSSY PAPER (15 X 15 MM 0.591 X 0.591 IN) |
|||
REPEATABILITY (PERPENDICULAR TO SENSING AXIS) |
0.08 MM 0.003 IN OR LESS (NOTE 3) | |||
SUPPLY VOLTAGE | 5 TO 24 V DC ± 10 % RIPPLE P-P 5 % OR LESS | |||
CURRENT CONSUMPTION | AVERAGE: 25 MA OR LESS, PEAK: 80 MA OR LESS | |||
OUTPUT | NPN BÓNG BÁN DẪN MỞ · DÒNG SINK TỐI ĐA: 100 MA · ÁP DỤNG ĐIỆN ÁP: 30 V DC HOẶC NHỎ HƠN (GIỮA ĐẦU RA VÀ 0 V) · ĐIỆN ÁP DƯ: 1 V HOẶC ÍT HƠN (TẠI 100 MA CHÌM HIỆN TẠI) 0.4 V HOẶC THẤP HƠN (Ở MỨC 16 MA CHÌM HIỆN TẠI) |
|||
LOẠI SỬ DỤNG | DC-12 HOẶC DC-13 | |||
BẢO VỆ QUÁ DÒNG | HỢP NHẤT | |||
THỜI GIAN ĐÁP ỨNG | 0,8 MS HOẶC ÍT HƠN | |||
CHỈ SỐ HOẠT ĐỘNG | ĐÈN LED ĐỎ (BẬT LÊN KHI NGÕ RA ON) | |||
MỨC ĐỘ Ô NHIỄM | 3 (MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP) | |||
NHIỆT ĐỘ MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | -10 ĐẾN +55 ℃ +14 ĐẾN +131 ℉ (KHÔNG NGƯNG TỤ HƠI NƯỚC HOẶC CHO PHÉP ĐÓNG BĂNG), DUNG LƯỢNG LƯU TRỮ: -25 ĐẾN +80 ℃ -13 ĐẾN +176 ℉ |
|||
ĐỘ ẨM MÔI TRƯỜNG XUNG QUANH | 45 ĐẾN 85% RH, LƯU TRỮ: 45 ĐẾN 85% RH | |||
ĐỘ SÁNG XUNG QUANH | ÁNH SÁNG RỰC RỠ: 3.500 LX Ở MẶT TIẾP NHẬN ÁNH SÁNG | |||
EMC | EN 60947-5 | |||
CHỐNG RUNG | TẦN SỐ TỪ 10 ĐẾN 55 HZ, ĐỘ RỘNG 1,5 MM 0,05 Ở HƯỚNG X, Y VÀ Z TRONG HAI GIỜ MỖI | |||
CHỐNG SỐC | 500 M / S 2 GIA TỐC (KHOẢNG 50 G) THEO HƯỚNG X, Y VÀ Z BA LẦN MỖI | |||
PHẦN TỬ PHÁT RA | LED HỒNG NGOẠI (BƯỚC SÓNG PHÁT XẠ CỰC ĐẠI: 880 NM 0.035 MIL , ĐIỀU CHẾ) | |||
VẬT CHẤT | VỎ BỌC: POLYCARBONATE, PHẦN ĐẦU CUỐI: HSM (MẠ AG) | |||
CÁP | – | |||
CHIỀU DÀI CÁP | TỔNG CHIỀU DÀI LÊN ĐẾN 2 M 6.562 FT CÓ THỂ VỚI DÂY CÁP 0,3 MM 2 TRỞ LÊN. (NẾU CÁP ĐƯỢC MỞ RỘNG 2 M 6.562 FT , HOẶC HƠN, PHẢI CÓ BỘ TỤ 10 ΜF GIỮA CÁC ĐẦU CUỐI + V VÀ 0 V) |
|||
CÂN NẶNG | TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 4,5 G TỔNG TRỌNG LƯỢNG: 85 G (GÓI 10 MẢNH) |
TRỌNG LƯỢNG TỊNH: 4 G TỔNG TRỌNG LƯỢNG: 80 G (GÓI 10 MẢNH) |
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHẠM DƯƠNG
TRỤ SỞ: SN27, HẺM 201/12/20 ĐƯỜNG PHÚC LỢI, TỔ 6, P. PHÚC LỢI, Q. LONG BIÊN, HNOI.
MST: 0105176667
VPGD: SN 16/469, ĐƯỜNG NGUYỄN TRÃI, QUẬN THANH XUÂN, TP. HÀ NỘI.
TEL: 0485.854.668 FAX: 0462.852.262
HOTLINE: 0974 596 569 – 0945 627 188 – 0976 844 195 – 0968 627 188
EMAIL: INFO@PHAMDUONGJSC.COM.VN – PHAMDUONGJSC@GMAIL.COM
WEBSITE: HTTP://PHAMDUONGJSC.COM.VN/ HTTP://PHAMDUONGJSC.COM/
WEBSITE: HTTP://SUNXVIETNAM.COM/ HTTP://TUDONGHOA365.COM/
WEBSITE: HTTP://PLC-HMI-SENSOR.COM.
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.